北京标准时间
6,848
历年赛事统计
乌克甲
2025-2026 乌克甲(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 29 12.08%
2 1:0 29 12.08%
3 0:0 25 10.42%
4 0:1 20 8.33%
5 1:2 19 7.92%
6 2:0 19 7.92%
7 其他 18 7.5%
8 3:0 18 7.5%
9 0:2 17 7.08%
10 2:1 14 5.83%
11 0:3 9 3.75%
12 3:1 9 3.75%
13 1:3 6 2.5%
14 2:2 4 1.67%
15 2:3 2 0.83%
16 3:2 2 0.83%
17 3:3 0 0%
2024-2025 乌克甲(正确比分统计) 207 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 28 13.53%
2 1:1 28 13.53%
3 0:0 19 9.18%
4 2:0 18 8.7%
5 1:0 17 8.21%
6 2:1 16 7.73%
7 其他 15 7.25%
8 1:2 14 6.76%
9 3:0 13 6.28%
10 0:2 12 5.8%
11 2:2 7 3.38%
12 0:3 6 2.9%
13 2:3 6 2.9%
14 1:3 4 1.93%
15 3:1 3 1.45%
16 3:3 1 0.48%
17 3:2 0 0%
2023-2024 乌克甲(正确比分统计) 289 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 36 12.46%
2 0:1 33 11.42%
3 其他 29 10.03%
4 1:0 29 10.03%
5 0:0 27 9.34%
6 2:1 24 8.3%
7 0:2 16 5.54%
8 1:2 15 5.19%
9 3:0 15 5.19%
10 2:0 14 4.84%
11 3:1 13 4.5%
12 2:2 11 3.81%
13 0:3 8 2.77%
14 2:3 6 2.08%
15 1:3 5 1.73%
16 3:2 4 1.38%
17 3:3 4 1.38%
近期正确比分统计 736 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 93 12.64%
2 0:1 81 11.01%
3 1:0 75 10.19%
4 0:0 71 9.65%
5 其他 62 8.42%
6 2:1 54 7.34%
7 2:0 51 6.93%
8 1:2 48 6.52%
9 3:0 46 6.25%
10 0:2 45 6.11%
11 3:1 25 3.4%
12 0:3 23 3.13%
13 2:2 22 2.99%
14 1:3 15 2.04%
15 2:3 14 1.9%
16 3:2 6 0.82%
17 3:3 5 0.68%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额