北京标准时间
6,848
历年赛事统计
智利乙
2026 智利乙(正确比分统计) 112 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 18 16.07%
2 2:0 14 12.5%
3 其他 13 11.61%
4 2:1 12 10.71%
5 2:2 9 8.04%
6 1:0 7 6.25%
7 0:2 6 5.36%
8 3:1 6 5.36%
9 0:0 6 5.36%
10 0:1 5 4.46%
11 1:2 4 3.57%
12 2:3 4 3.57%
13 3:2 4 3.57%
14 0:3 2 1.79%
15 1:3 1 0.89%
16 3:3 1 0.89%
17 3:0 0 0%
2025 智利乙(正确比分统计) 252 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 31 12.3%
2 1:1 31 12.3%
3 2:1 26 10.32%
4 1:0 26 10.32%
5 0:1 23 9.13%
6 3:0 19 7.54%
7 其他 16 6.35%
8 1:2 16 6.35%
9 2:2 15 5.95%
10 2:0 15 5.95%
11 0:2 10 3.97%
12 2:3 8 3.17%
13 0:3 4 1.59%
14 3:1 4 1.59%
15 3:2 4 1.59%
16 1:3 3 1.19%
17 3:3 1 0.4%
2024 智利乙(正确比分统计) 252 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 30 11.9%
2 0:1 28 11.11%
3 2:1 27 10.71%
4 1:0 25 9.92%
5 1:2 24 9.52%
6 其他 22 8.73%
7 0:0 21 8.33%
8 2:2 15 5.95%
9 2:0 12 4.76%
10 0:2 10 3.97%
11 2:3 10 3.97%
12 3:1 9 3.57%
13 3:0 7 2.78%
14 0:3 6 2.38%
15 1:3 4 1.59%
16 3:2 2 0.79%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 616 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 79 12.82%
2 2:1 65 10.55%
3 0:0 58 9.42%
4 1:0 58 9.42%
5 0:1 56 9.09%
6 其他 51 8.28%
7 1:2 44 7.14%
8 2:0 41 6.66%
9 2:2 39 6.33%
10 0:2 26 4.22%
11 3:0 26 4.22%
12 2:3 22 3.57%
13 3:1 19 3.08%
14 0:3 12 1.95%
15 3:2 10 1.62%
16 1:3 8 1.3%
17 3:3 2 0.32%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额