北京标准时间
6,848
历年赛事统计
罗甲
2025-2026 罗甲(正确比分统计) 321 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 43 13.4%
2 1:0 36 11.21%
3 0:1 33 10.28%
4 2:1 31 9.66%
5 其他 28 8.72%
6 0:0 23 7.17%
7 2:0 19 5.92%
8 0:2 19 5.92%
9 1:2 17 5.3%
10 2:2 17 5.3%
11 3:1 16 4.98%
12 3:2 10 3.12%
13 3:0 9 2.8%
14 2:3 6 1.87%
15 3:3 6 1.87%
16 1:3 4 1.25%
17 0:3 4 1.25%
2024-2025 罗甲(正确比分统计) 319 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 51 15.99%
2 1:0 41 12.85%
3 0:0 33 10.34%
4 2:1 26 8.15%
5 0:2 25 7.84%
6 0:1 24 7.52%
7 2:0 22 6.9%
8 1:2 20 6.27%
9 其他 20 6.27%
10 2:2 12 3.76%
11 3:0 12 3.76%
12 3:2 11 3.45%
13 3:1 8 2.51%
14 1:3 5 1.57%
15 0:3 3 0.94%
16 2:3 3 0.94%
17 3:3 3 0.94%
2023-2024 罗甲(正确比分统计) 321 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 40 12.46%
2 1:0 39 12.15%
3 0:0 36 11.21%
4 其他 32 9.97%
5 2:1 30 9.35%
6 0:1 22 6.85%
7 2:2 19 5.92%
8 1:2 18 5.61%
9 2:0 17 5.3%
10 0:2 14 4.36%
11 1:3 13 4.05%
12 3:1 13 4.05%
13 3:2 8 2.49%
14 2:3 6 1.87%
15 3:0 6 1.87%
16 0:3 4 1.25%
17 3:3 4 1.25%
近期正确比分统计 961 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 134 13.94%
2 1:0 116 12.07%
3 0:0 92 9.57%
4 2:1 87 9.05%
5 其他 80 8.32%
6 0:1 79 8.22%
7 0:2 58 6.04%
8 2:0 58 6.04%
9 1:2 55 5.72%
10 2:2 48 4.99%
11 3:1 37 3.85%
12 3:2 29 3.02%
13 3:0 27 2.81%
14 1:3 22 2.29%
15 2:3 15 1.56%
16 3:3 13 1.35%
17 0:3 11 1.14%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额